Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Ägare
Per den 12 januari 2021 fördelades ägandet enligt nedanstående lista.
Namn | Antal aktier | Ägarandel, % |
---|---|---|
Didrik Hamilton och genom bolag | 5 379 060 | 43,88 |
Leif Syrstad och genom bolag | 1 282 173 | 10,46 |
P-A Bendt AB | 812 923 | 6,63 |
Muhannad Khanu | 536 978 | 4,38 |
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | 237 228 | 1,94 |
Simon Larsson | 205 564 | 1,68 |
Peter Öberg | 107 391 | 0,88 |
Anders Medelberg | 80 618 | 0,66 |
Bengt Andersson | 70 000 | 0,57 |
Merhawi Zaid Beraki | 70 000 | 0,57 |
Övriga | 3 477 807 | 28,37 |
Totalt | 12 259 742 | 100,00 |
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.