Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Ägare
Per den 28 april 2023 fördelades ägandet enligt nedanstående lista.
Namn | Antal aktier | Ägarandel, % |
---|---|---|
Didrik Hamilton och genom bolag | 51 101 031 | 48,23% |
Leif Syrstad och genom bolag | 7 096 710 | 6,70% |
Martin Rosenblad genom bolag | 4 598 284 | 4,34% |
Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB | 3 366 667 | 3,18% |
Avanza Pension, Försäkringsaktiebolaget | 3 003 161 | 2,83% |
Bengt Arne Zander | 1 830 000 | 1,73% |
Christian Fält | 1 516 668 | 1,43% |
Ulf Olsson genom bolag | 1 431 434 | 1,35% |
Chato Rasoal | 1 166 013 | 1,10% |
Thomas Khanu | 1 163 113 | 1,10% |
Övriga | 29 672 565 | 28,01% |
Totalt | 105 945 646 | 100,00% |
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.