Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Ägare
Per den 31 december 2022 fördelades ägandet enligt nedanstående lista.
Namn | Antal aktier | Ägarandel, % |
---|---|---|
Didrik Hamilton och genom bolag | 17 033 677 | 33,53% |
Martin Rosenblad genom bolag | 4 598 284 | 9,05% |
Leif Syrstad och genom bolag | 2 334 805 | 4,60% |
Avanza Pension, Försäkringsaktiebolaget | 2 031 179 | 4,00% |
Bengt Arne Zander | 1 830 000 | 3,60% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 684 596 | 3,32% |
Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB | 1 462 448 | 2,88% |
Ulf Olsson genom bolag | 1 431 434 | 2,82% |
Thomas Khanu | 1 163 113 | 2,29% |
Mikael Hummelstedt | 674 889 | 1,33% |
Övriga | 16 561 389 | 32,58% |
Totalt | 50 805 814 | 100,00% |
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.